|
Подробная информация о продукте:
|
| продукт: | Нитрат натрия | MF: | Нано3 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7631-99-4 | Цвет: | белый или желтоватый кристалл |
| Стандарт ранга: | Промышленная ранг | Заявление: | Пестициды |
| Выделить: | 99,5% удобрение NaNO3,Удобрение NaNO3 |
||
Промышленное удобрение NaNO3 CAS 7631-99-4 натрия нитрата ранга NaNO3
Нитрат натрия прозрачен или белые бесцветные окрашивают кристалл косоугольника пояса желтый, плотность 2.257/cm3 (20~C час), вкус painstakingly соленый, амиак легкий для того чтобы растворить в воде и жидкость, окрашивать прилив легкий для того чтобы растворить в середине глицерина и алкоголя, развязывает, прилив нитрата натрия объясняет природу в содержать весьма меньшую выварочную соль когда чужое вещество, увеличивая сразу весьма.
| Деталь | Ранг | ||
| Общий промышленный тип | |||
| Главная ранг | Первый курс | Квалифицированные продукты | |
| ≥ NaNO3% | 99,7 | 99,3 | 98,8 |
| ≤ содержания воды | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Воднонерастворимое ≤ дела | 0,02 | 0,03 | - |
| ≤ NaCl | 0,03 | 0,3 | - |
| ≤ NaNO2 | 0,01 | 0,02 | 0,1 |
| ≤ Na2CO3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| ≤ CaN2O6 | 0,03 | - | - |
| ≤ 2 Mg (NO3) | 0,03 | - | - |
| ≤ Fe | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| ≤ H3BO3 | 0,1 | 0,2 | - |
| ≥ разрыхленности | 90 | 90 | 90 |
![]()
Контактное лицо: Jessic
Телефон: +86 13928889251
Факс: 86-020-22307821