|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | П-крезол | Формула: | C7H8O |
---|---|---|---|
Внешний вид: | Белый кристалл | Другие названия: | 4-метилфенол |
Эйнэки: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Выделить: | 106-44-5 крезол para,крезол 4-Methylphenol Para |
Паракресол 99% Min П-кресол 4-метилфенол C7H8O CAS 106-44-5
Положение | Единица | Спецификация | Результат |
Чистота | % | ≥ 99 | 99.05 |
Содержание фенола. | % | ≤ 0.1 | 0 |
О-крезол. | % | ≤ 0.2 | 0.05 |
Содержание M-крезола | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
2Содержание 4-ксиленола. | % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Точка кристаллизации | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Уровень влаги | % | ≤ 0.1 | 0.08 |
Цвет газена | Хазен. | ≤ 100 | 40 |
Контактное лицо: Jessic
Телефон: +86 13928889251
Факс: 86-020-22307821