|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Сульфат аммония | Ранг: | Ранг удобрения |
|---|---|---|---|
| Возникновение: | белый кристалл | КОД HS: | 3102210000 |
| Химическая формула: | (NH4) 2SO4 | Применение: | Земледелие, Индустрия |
| Выделить: | Удобрение сульфата аммония земледелия,Удобрение сульфата аммония ISO45001,Сульфат аммония зернистый |
||
Аммоний удобрения сульфата аммония ранга 21% земледелия сульфатизирует зернистое
Сульфат аммония неорганическое соль сульфата полученное реакцией масляной серной кислоты с 2 эквивалентами амиака. Высоко-плавя (разлагает над 280℃) белое твердое тело которое очень soluble в воде (воде 70,6 g/100 g на 0℃; вода 103,8 g/100 g на 100℃), оно широко использован как удобрение для алкалических почв. Оно имеет роль как удобрение. Это соль аммония и неорганическое соль сульфата.
| ANALYSIIS IITEM | IINDEXES | |
| СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ ANALYSIIS | |
| Возникновение | белый или -белый, порошок или кристалл | белый кристалл |
| Азот (n), % | ≥20.5% | 21,0 |
| Сера (s), % | ≥24.0% | 24,9 |
| Свободная кислота (H2SO4), % | ≤0.05 | 0,007 |
| Влага (H2O), % | ≤0.5 | 0,2 |
| Воднонерастворимое дело, % | ≤0.5 | 0,1 |
| Хлорид (cl), % | ≤1.0 | 0,3 |
| Фторид (f), % | ≤500 | 10 |
| Ион тиоцианата, mg/kg | ≤1000 | 50 |
| Меркурий (Hg), mg/kg | ≤5 | <0,1 |
| Мышьяк (как), mg/kg | ≤10 | <0,1 |
| Кадмий (CD), mg/kg | ≤10 | <0,1 |
| Руководство (Pb), mg/kg | ≤500 | <0,1 |
| Хромий (Cr), mg/kg | ≤500 | <0,1 |
| Полное PAHs, mg/kg | ≤1.0 | 0,9 |
сумка 50kg PP/PE, или как запрос. 20-27mt/20'FCL. Магазин в сухом, крутом и провентилированном складе. Заповедник в хорошо закрытых контейнерах, защищенных от влаги.
![]()
Контактное лицо: Jessic
Телефон: +86 13928889251
Факс: 86-020-22307821