|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Параформальдегид | Чистота: | 96% |
|---|---|---|---|
| № ООН: | 2213 | Другое имя: | Полиоксиметилен |
| Мф: | HO-(CH2O)n-H | КАС: | 30525-89-4 |
| Выделить: | Полиоксиметилен ПОМ,промышленный полиоксиметилен ПОМ,полиоксиметилен ПОМ 30525-89-4 |
||
Полиоксиметилен ПОМ КАС 30525-89-4 ранга параформальдегида 96% промышленный
| Элемент индекса | Технические характеристики | Результат |
| Формальдегид % | ≥96+1% | 96,08% |
| Пепел % | ≤1,5% | 0,70% |
| Кислотность (в форме формальдегида)% | ≤0,03% | 0,018% |
| Значение pH (10%25°C) | 4,0-7,0 | 5,5-5,6 |
| Тяжелый металл (свинец) | ≤0,00002 | 0,00001 |
| Fe % | ≤0,002% | 0,001% |
| Распределение Грандулей(Сетка) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34% | |
| 80-100 | 3,44% | |
| 100-200 | 11,93% | |
| <200 | 20,86% | |
| вид | белый порошок и гранулы | белый порошок и гранулы |
![]()
![]()
Контактное лицо: Jessic
Телефон: +86 13928889251
Факс: 86-020-22307821